赞助商链接 |
1、贵公司2019年年收入情况 [单选题]
2、新冠疫情对贵企业上半年营收的影响 [单选题]
3、新冠疫情造成的损失 [单选题]
4、当前企业主要有哪些困难 [多选题]
5、疫情期间公司面临的主要支出压力 [多选题]
6、账上资金余额能维持企业正常经营(生存)时间 [单选题]
7、如何应对现金流短缺 [多选题]
8、贵企业今年的产品生产计划 [单选题]
9、贵公司已采取或打算采取哪些措施应对困境 [多选题]
10、贵公司希望得到什么帮助 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
50万元以下 | 37 | 25.52% |
50—100万 | 30 | 20.69% |
100—300万 | 27 | 18.62% |
300—500万 | 16 | 11.03% |
500—1000万 | 13 | 8.97% |
2000万以上 | 16 | 11.03% |
其他(请填数字) | 6 | 4.14% |
本题有效填写人次 | 145 |
2、新冠疫情对贵企业上半年营收的影响 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
预计比去年同期减少50%以上 | 55 | 37.93% |
预计比去年同期减少30—50% | 52 | 35.86% |
预计比去年同期减少10—20% | 26 | 17.93% |
预计比去年同期减少10%以内 | 5 | 3.45% |
预计与去年同期持平 | 1 | 0.69% |
预计比去年同期增加 | 0 | 0% |
其他 | 6 | 4.14% |
本题有效填写人次 | 145 |
3、新冠疫情造成的损失 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
损失小于10万元 | 22 | 15.17% |
损失10—30万元 | 42 | 28.97% |
损失30—50万元 | 21 | 14.48% |
损失50—100万元 | 27 | 18.62% |
损失100—500万元 | 26 | 17.93% |
损失超过500万元 | 5 | 3.45% |
其他(请填数字) | 2 | 1.38% |
本题有效填写人次 | 145 |
4、当前企业主要有哪些困难 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
人员复工情况不理想 | 66 | 45.52% |
企业招聘困难 | 29 | 20% |
防控成本增加 | 47 | 32.41% |
市场订单减少 | 99 | 68.28% |
营收减少,资金链紧张 | 102 | 70.34% |
贷款债务偿还压力大 | 51 | 35.17% |
融资难度增加 | 34 | 23.45% |
订单违约赔偿金额增加 | 5 | 3.45% |
生产计划受到影响 | 101 | 69.66% |
其他 | 8 | 5.52% |
本题有效填写人次 | 145 |
5、疫情期间公司面临的主要支出压力 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
员工工资及五险一金 | 76 | 52.41% |
租金 | 105 | 72.41% |
偿还贷款 | 65 | 44.83% |
支付应付货款 | 70 | 48.28% |
其他 | 18 | 12.41% |
本题有效填写人次 | 145 |
6、账上资金余额能维持企业正常经营(生存)时间 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1个月以内 | 41 | 28.28% |
2个月 | 41 | 28.28% |
3个月 | 26 | 17.93% |
4个月 | 7 | 4.83% |
5个月 | 16 | 11.03% |
6个月及以上 | 11 | 7.59% |
其他 | 3 | 2.07% |
本题有效填写人次 | 145 |
7、如何应对现金流短缺 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
现有股东提供资金 | 22 | 15.17% |
引入新股东 | 22 | 15.17% |
贷款 | 73 | 50.34% |
民间借贷 | 47 | 32.41% |
减员降薪 | 37 | 25.52% |
员工集资 | 12 | 8.28% |
停工歇业 | 34 | 23.45% |
资金充足,没现金流问题 | 10 | 6.9% |
其他 | 7 | 4.83% |
本题有效填写人次 | 145 |
8、贵企业今年的产品生产计划 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
供应量保持不变 | 34 | 23.45% |
供应量增加20%以内 | 12 | 8.28% |
供应量增加30%以上 | 16 | 11.03% |
供应量减少50%以上 | 23 | 15.86% |
供应量减少20—50% | 30 | 20.69% |
供应量减少20%以内 | 26 | 17.93% |
其他 | 4 | 2.76% |
本题有效填写人次 | 145 |
9、贵公司已采取或打算采取哪些措施应对困境 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
减少生产面积 | 46 | 31.72% |
裁员、降薪 | 24 | 16.55% |
尝试、加强电商,拓展销路 | 78 | 53.79% |
增加机械、设施的投入,减少人工 | 26 | 17.93% |
产能外包,服务外购,减小企业规模 | 16 | 11.03% |
多地分散建基地,靠近消费中心 | 12 | 8.28% |
远程办公、在线办公 | 23 | 15.86% |
暂无有效应对措施 | 44 | 30.34% |
其他 | 7 | 4.83% |
本题有效填写人次 | 145 |
10、贵公司希望得到什么帮助 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
降低/减免税费 | 47 | 32.41% |
减免利息 | 37 | 25.52% |
政府给予一定补贴 | 113 | 77.93% |
适度延长贷款期限或豁免部分债务 | 39 | 26.9% |
获得流动资金 | 66 | 45.52% |
希望协会能发挥作用 | 45 | 31.03% |
获得大的电商平台扶持 | 70 | 48.28% |
其他 | 6 | 4.14% |
本题有效填写人次 | 145 |